酒泉泰源新能源有限公司瓜州縣北大橋第六風(fēng)電
來(lái)源:未知 日期:2024-01-16 閱讀()
GSTY-JL-GL-71
職業(yè)衛生技術(shù)報告網(wǎng)絡(luò )公示表
項目名稱(chēng) | 酒泉泰源新能源有限公司瓜州縣北大橋第六風(fēng)電場(chǎng)D區200兆瓦項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
用人單位 | 酒泉泰源新能源有限公司 |
項目地點(diǎn) | 酒泉地區瓜州縣城東北約26km的戈壁灘上 |
聯(lián)系人 | 崔杰 |
項目組人員 | 王仲謀、李衛平、郭榮、王一丹 |
現場(chǎng)調查人員 | 王仲謀、李衛平、王一丹 |
現場(chǎng)采樣技術(shù)人員 | 李衛平、王一丹、沈靈云、王建元 |
現場(chǎng)檢測 | 李衛平、王一丹、沈靈云、王建元 |
現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測時(shí)間 | 2023-02-07至2023-02-07 |
用人單位陪同人員 | 崔杰 |
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測的圖像影像 |
![]() |