瓜州新盛安北風(fēng)力發(fā)電有限公司
來(lái)源:未知 日期:2024-01-10 閱讀()
GSTY-JL-GL-71
職業(yè)衛生技術(shù)報告網(wǎng)絡(luò )公示表
項目名稱(chēng) | 瓜州新盛安北風(fēng)力發(fā)電有限公司瓜州縣安北第五風(fēng)電場(chǎng)B區200MW項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
用人單位 | 瓜州新盛安北風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
項目地點(diǎn) | 瓜州縣城東北約73km 處的戈壁灘上 |
聯(lián)系人 | 王正興 |
項目組人員 | 路嬌、劉鵬飛、李衛平、楊芳 |
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測技術(shù)人員 | 路嬌、劉鵬飛、李衛平、楊芳、王建元 |
現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測時(shí)間 | 2023年12月14日 |
用人單位陪同人員 | 王正興 |
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測的圖像影像 |
![]() |