蘭州康鵬威耳化工有限公司年產(chǎn)7000噸農藥原藥及
來(lái)源:未知 日期:2023-06-14 閱讀()
GSTY-JL-GL-71
職業(yè)衛生技術(shù)報告網(wǎng)絡(luò )公示表
項目名稱(chēng) | 年產(chǎn)7000噸農藥原藥及醫藥中間體項目 |
用人單位 | 蘭州康鵬威耳化工有限公司 |
項目地點(diǎn) | 蘭州新區精細化工園區 |
聯(lián)系人 | 汪富強 |
項目組人員 | 程文捷、李衛平、郭榮、王一丹 |
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測技術(shù)人員 | 程文捷、李衛平、宋凱、劉鵬飛 、張瑞昌 |
現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測時(shí)間 | 2022年07月28日至2022-07-30、2022年11月30日至2022年12月02日 |
用人單位陪同人員 | 汪富強 |
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測的圖像影像 |
![]() |