蘭州瑞樸科技有限公司職業(yè)病危害控制效果評價(jià)
來(lái)源:未知 日期:2021-10-26 閱讀()
GSTY-JL-GL-71
職業(yè)衛生技術(shù)報告網(wǎng)絡(luò )公示表
項目名稱(chēng) | 蘭州瑞樸科技有限公司職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | ||||||||||
用人單位 | 蘭州瑞樸科技有限公司 | ||||||||||
項目地點(diǎn) | 蘭州新區精細化工園區 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 馬澤林 | ||||||||||
項目組人員 | 蘇前豐、張金聰、張瑞昌、李衛平、張雄基、牛守義 | ||||||||||
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測技術(shù)人員 | 蘇前豐、張金聰、張瑞昌、李衛平、張雄基、牛守義 | ||||||||||
現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測時(shí)間 | 2021年5月11日-13日 | ||||||||||
用人單位陪同人員 | 陳經(jīng)理 | ||||||||||
現場(chǎng)調查人員、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)檢測的圖像影像 |
![]() ![]() ![]() ![]() |