案例展示
項目地點(diǎn):
服務(wù)范圍:
應用領(lǐng)域:
案例詳情
2019年承接技術(shù)服務(wù)報告清單 | |||
服務(wù)單位名稱(chēng) | 報告編號 | 技術(shù)服務(wù)類(lèi)別 | 年份 |
甘肅圓明炭素有限責任公司 | TYYP2019001 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
蘭州新區石化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | TYYP2019011 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅華鷺?shù)X業(yè)有限公司 | TYYP2019014 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
青島啤酒武威有限責任公司 | TYKP2019002 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
億利潔能科技(武威)有限公司 | TYKP2019004 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
天水中石油昆侖燃氣有限公司 | TYXP2019010 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
中種國際種子有限公司臨澤第二加工廠(chǎng) | TYXP2019013 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅農墾藥物堿廠(chǎng)有限公司 | TYXP2019017 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅廠(chǎng)壩有色金屬有限責任公司 | TYXP2019019 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅永固特種水泥有限公司 | TYXP2019023 | □職業(yè)病危害因素檢測、√職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
蘭州騰達西鐵窯街冶金有限公司上廠(chǎng) | TYDJ2019004 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
蘭州騰達西鐵窯街冶金有限公司下廠(chǎng) | TYDJ2019005 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
騰達西北鐵合金有限責任公司 | TYDJ2019006 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
白銀有色集團股份有限公司選礦公司 | TYDJ2019007 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅辰州礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司錄斗艘選礦廠(chǎng) | TYDJ2019012 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
武威青島啤酒有限責任公司 | TYDJ2019015 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
徽縣柳林鎮礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司一采區 | TYDJ2019022 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅京蘭水泥有限公司 | TYDJ2019024 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅三易水泥有限公司臨洮縣張家溝石灰巖礦 | TYDJ2019025 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅澳德資源股份有限公司選礦廠(chǎng) | TYDJ2019026 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅三易水泥有限責任公司 | TYDJ2019027 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司選礦廠(chǎng) | TYDJ2019049 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司金礦 | TYDJ2019050 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
臨夏海螺水泥有限責任公司二分廠(chǎng) | TYDJ2019065 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
臨夏海螺水泥有限責任公司一分廠(chǎng) | TYDJ2019066 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
白銀昌元化工有限公司10萬(wàn)噸重鉻酸鈉清潔生產(chǎn)線(xiàn) | TYDJ2019081 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
白銀昌元化工有限公司2萬(wàn)噸高錳酸鉀生產(chǎn)線(xiàn) | TYDJ2019082 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
甘肅廠(chǎng)壩有色金屬有限責任公司廠(chǎng)壩鉛鋅礦 | TYDJ2019083 | R職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害評價(jià) | 2019 |
推薦經(jīng)典案例